Назначение / Наименование* | Арт. | Длинна, ширина, | Вес единицы | Ко-во на паллете** | Паллета с поддоном | Цвет | Серый цемент, | Белый цемент, | ||
высота | прокрас: | прокрас: | ||||||||
мм | кг. | тн. | Частичный | Полный | Частичный | Полный | ||||
Высота 40 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки | ||||||||||
2П4ф | 200*100*40 | 1,84 | 17,28 кв.м. | 1,6 | Бежевый | 1035 | 1195 | |||
Белый | 1210 | 1595 | ||||||||
Желтый | 1095 | 1630 | 1175 | 1705 | ||||||
Коричневый | 1040 | 1235 | ||||||||
Красно-корич. | 1025 | 1100 | ||||||||
Красный | 1040 | 1225 | 1120 | 1305 | ||||||
Персиковый | 1080 | 1500 | 1155 | 1575 | ||||||
Песочный | 1085 | 1570 | ||||||||
Светло-серый | 1155 | 1575 | ||||||||
Серый | 890 | |||||||||
Темно-серый | 1025 | 1060 | ||||||||
Черный | 1055 | 1190 | ||||||||
Колор-микс | 1680 | |||||||||
Высота 50 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | ||||||||||
2К5ф | 300*300*50 | 10,35 | 13 кв.м. | 1,5 | Бежевый | 1165 | 1370 | |||
Белый | 1345 | 1840 | ||||||||
Желтый | 1230 | 1910 | 1305 | 1990 | ||||||
Коричневый | 1170 | 1415 | ||||||||
Красно-корич. | 1150 | 1255 | ||||||||
Красный | 1170 | 1405 | 1245 | 1485 | ||||||
Персиковый | 1205 | 1745 | 1285 | 1815 | ||||||
Песочный | 1210 | 1835 | ||||||||
Светло-серый | 1285 | 1825 | ||||||||
Серый | 1135 | |||||||||
Темно-серый | 1150 | 1200 | ||||||||
Черный | 1180 | 1355 | ||||||||
Колор-микс | 1850 | |||||||||
1К5ф | 400*400*50 | 18,4 | 11,52 кв.м. | 1,33 | Бежевый | 1170 | 1375 | |||
Белый | 1345 | 1840 | ||||||||
Желтый | 1235 | 1915 | 1305 | 1995 | ||||||
Коричневый | 1175 | 1420 | ||||||||
Красно-корич. | 1155 | 1260 | ||||||||
Красный | 1175 | 1410 | 1250 | 1485 | ||||||
Персиковый | 1210 | 1745 | 1290 | 1825 | ||||||
Песочный | 1220 | 1840 | ||||||||
Светло-серый | 1290 | 1830 | ||||||||
Серый | 1140 | |||||||||
Темно-серый | 1155 | 1205 | ||||||||
Черный | 1185 | 1360 | ||||||||
Колор-микс | 1850 | |||||||||
1КД5ф | 400*400*50 | 18,4 | 11,52 кв.м. | 1,33 | Бежевый | 1165 | 1365 | |||
Белый | 1340 | 1800 | ||||||||
Желтый | 1225 | 1910 | 1300 | 1990 | ||||||
Коричневый | 1170 | 1415 | ||||||||
Красно-корич. | 1145 | 1250 | ||||||||
Красный | 1170 | 1405 | 1245 | 1480 | ||||||
Персиковый | 1205 | 1740 | 1285 | 1815 | ||||||
Песочный | 1210 | 1835 | ||||||||
Светло-серый | 1285 | 1815 | ||||||||
Серый | 1135 | |||||||||
Темно-серый | 1150 | 1200 | ||||||||
Черный | 1180 | 1355 | ||||||||
Колор-микс | 1850 | |||||||||
![]() |
2СГ5ф | 260*160*50 | 4,7 | 12 кв.м. | 1,4 | Бежевый | 1180 | 1390 | ||
100*160*50 | 1,9 | Белый | 1355 | 1850 | ||||||
160*160*50 | 2,8 | Желтый | 1240 | 1925 | 1315 | 2005 | ||||
Коричневый | 1185 | 1430 | ||||||||
Красно-корич. | 1170 | 1275 | ||||||||
Красный | 1185 | 1420 | 1260 | 1500 | ||||||
Персиковый | 1225 | 1755 | 1300 | 1835 | ||||||
Песочный | 1230 | 1850 | ||||||||
Светло-серый | 1300 | 1840 | ||||||||
Серый | 1150 | |||||||||
Темно-серый | 1170 | 1220 | ||||||||
Черный | 1195 | 1370 | ||||||||
Колор-микс | 1850 | |||||||||
![]() |
1нКЛ5ф | 178*118*50 | 2,4 | 12,6 кв.м. | 1,5 | Бежевый | 1180 | 1385 | ||
118*118*50 | 1,6 | Белый | 1355 | 1850 | ||||||
88*118*50 | 1,15 | Желтый | 1240 | 1925 | 1315 | 2005 | ||||
Коричневый | 1185 | 1425 | ||||||||
Красно-корич. | 1165 | 1265 | ||||||||
Красный | 1180 | 1420 | 1260 | 1500 | ||||||
Персиковый | 1220 | 1755 | 1295 | 1835 | ||||||
Песочный | 1300 | 1835 | ||||||||
Светло-серый | 1300 | 1835 | ||||||||
Серый | 1145 | |||||||||
Темно-серый | 1170 | 1210 | ||||||||
Черный | 1190 | 1365 | ||||||||
Колор-микс | 1850 | |||||||||
Высота 60 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | ||||||||||
2П6ф | 200*100*60 | 2,76 | 13 кв.м. | 1,8 | Бежевый | 1280 | 1525 | |||
Белый | 1485 | 2080 | ||||||||
Желтый | 1355 | 2175 | 1445 | 2265 | ||||||
Коричневый | 1285 | 1575 | ||||||||
Красно-корич. | 1260 | 1390 | ||||||||
Красный | 1285 | 1570 | 1370 | 1660 | ||||||
Персиковый | 1330 | 1970 | 1420 | 2065 | ||||||
Песочный | 1340 | 2080 | ||||||||
Светло-серый | 1420 | 2065 | ||||||||
Серый | 1090 | |||||||||
Темно-серый | 1260 | 1320 | ||||||||
Черный | 1295 | 1505 | ||||||||
Колор-микс | 2020 | |||||||||
![]() |
4К6ф | 100*100*60 | 1,4 | 11,9 кв.м | 1,7 | Бежевый | 1295 | 1540 | ||
Белый | 1510 | 2100 | ||||||||
Желтый | 1365 | 2190 | 1460 | 2280 | ||||||
Коричневый | 1300 | 1590 | ||||||||
Красно-корич. | 1280 | 1405 | ||||||||
Красный | 1295 | 1585 | 1390 | 1675 | ||||||
Персиковый | 1345 | 1990 | 1440 | 2080 | ||||||
Песочный | 1355 | 2100 | ||||||||
Светло-серый | 1440 | 2080 | ||||||||
Серый | 1255 | |||||||||
Темно-серый | 1280 | 1340 | ||||||||
Черный | 1310 | 1520 | ||||||||
Колор-микс | 2020 | |||||||||
![]() |
4П6ф | 400*200*60 | 11,2 | 11,52 кв.м. | 1,65 | Бежевый | 1285 | 1530 | ||
Белый | 1495 | 2085 | ||||||||
Желтый | 1355 | 2180 | 1450 | 2270 | ||||||
Коричневый | 1290 | 1580 | ||||||||
Красно-корич. | 1265 | 1390 | ||||||||
Красный | 1285 | 1575 | 1375 | 1665 | ||||||
Персиковый | 1335 | 1975 | 1425 | 2065 | ||||||
Песочный | 1345 | 2085 | ||||||||
Светло-серый | 1425 | 2070 | ||||||||
Серый | 1245 | |||||||||
Темно-серый | 1265 | 1330 | ||||||||
Черный | 1300 | 1510 | ||||||||
Колор-микс | 2020 | |||||||||
1КЛ6ф | 115*115*60 | 1,92 | 9,4 кв.м. | 1,4 | Бежевый | 1315 | 1565 | |||
86*115*60 | Белый | 1530 | 2125 | |||||||
57,5*115*60 | Желтый | 1395 | 2215 | 1480 | 2305 | |||||
74,5/103,5*115*60 | Коричневый | 1320 | 1620 | |||||||
121/50*115*60 | Красно-корич. | 1300 | 1425 | |||||||
Красный | 1320 | 1610 | 1415 | 1700 | ||||||
Персиковый | 1365 | 2010 | 1460 | 2105 | ||||||
Песочный | 1375 | 2120 | ||||||||
Светло-серый | 1460 | 2105 | ||||||||
Серый | 1285 | |||||||||
Темно-серый | 1305 | 1360 | ||||||||
Черный | 1335 | 1550 | ||||||||
Колор-микс | 2020 | |||||||||
1НГ6ф | 240*160*60 | 4,7 | 3.08 кв.м. | 1,8 | Бежевый | 1345 | 1605 | |||
160*160*60 | 1,9 | Белый | 1565 | 2185 | ||||||
160*120*60 | 2,8 | Желтый | 1420 | 2280 | 1515 | 2380 | ||||
Коричневый | 1345 | 1660 | ||||||||
Красно-корич. | 1320 | 1455 | ||||||||
Красный | 1345 | 1645 | 1445 | 1745 | ||||||
Персиковый | 1395 | 2070 | 1495 | 2165 | ||||||
Песочный | 1405 | 2185 | ||||||||
Светло-серый | 1495 | 2170 | ||||||||
Серый | 1275 | |||||||||
Темно-серый | 1330 | 1390 | ||||||||
Черный | 1360 | 1580 | ||||||||
Колор-микс | 2125 | |||||||||
Высота 80 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто, грузовые авто | ||||||||||
2П8ф | 200*100*80 | 3,68 | 10,8 кв.м. | 2 | Бежевый | 1530 | 1860 | |||
Белый | 1810 | 2605 | ||||||||
Желтый | 1720 | 2730 | 1750 | 2845 | ||||||
Коричневый | 1535 | 1935 | ||||||||
Красно-корич. | 1510 | 1675 | ||||||||
Красный | 1535 | 1915 | 1660 | 2055 | ||||||
Персиковый | 1595 | 2455 | 1720 | 2575 | ||||||
Песочный | 1610 | 2605 | ||||||||
Светло-серый | 1725 | 2580 | ||||||||
Серый | 1305 | |||||||||
Темно-серый | 1510 | 1585 | ||||||||
Черный | 1555 | 1835 | ||||||||
Колор-микс | 2375 | |||||||||
3К8ф | 140*140*80 | 3,61 | 10.9 кв.м. | 2 | Бежевый | 1515 | 1830 | |||
Белый | 1785 | 2540 | ||||||||
Желтый | 1610 | 2655 | 1725 | 2770 | ||||||
Коричневый | 1520 | 1895 | ||||||||
Красно-корич. | 1495 | 1650 | ||||||||
Красный | 1520 | 1885 | 1635 | 2005 | ||||||
Персиковый | 1580 | 2400 | 1695 | 2515 | ||||||
Песочный | 1590 | 2540 | ||||||||
Светло-серый | 1695 | 2515 | ||||||||
Серый | 1470 | |||||||||
Темно-серый | 1500 | 1570 | ||||||||
Черный | 1535 | 1805 | ||||||||
Колор-микс | 2375 | |||||||||
1П8ф | 210*140*80 | 5,41 | 10,3 кв.м. | 1,94 | Бежевый | 1520 | 1835 | |||
Белый | 1790 | 2545 | ||||||||
Желтый | 1615 | 2660 | 1730 | 2775 | ||||||
Коричневый | 1525 | 1900 | ||||||||
Красно-корич. | 1500 | 1660 | ||||||||
Красный | 1525 | 1890 | 1640 | 2010 | ||||||
Персиковый | 1585 | 2405 | 1700 | 2520 | ||||||
Песочный | 1595 | 2545 | ||||||||
Светло-серый | 1700 | 2520 | ||||||||
Серый | 1475 | |||||||||
Темно-серый | 1505 | 1575 | ||||||||
Черный | 1540 | 1810 | ||||||||
Колор-микс | 2375 | |||||||||
1Ф8ф | 200*165*80 | 5,16 | 10,8 кв.м. | 1,82 | Бежевый | 1525 | 1855 | |||
Белый | 1805 | 2600 | ||||||||
Желтый | 1625 | 2720 | 1745 | 2845 | ||||||
Коричневый | 1530 | 1925 | ||||||||
Красно-корич. | 1505 | 1670 | ||||||||
Красный | 1530 | 1910 | 1650 | 2035 | ||||||
Персиковый | 1590 | 2450 | 1715 | 2575 | ||||||
Песочный | 1605 | 2600 | ||||||||
Светло-серый | 1720 | 2575 | ||||||||
Серый | 1475 | |||||||||
Темно-серый | 1505 | 1580 | ||||||||
Черный | 1550 | 1830 | ||||||||
Колор-микс | 2375 | |||||||||
3П8ф | 424.2*300*80 | 16.345 | 7,5 кв.м. | 1,365 | Бежевый | 1555 | 1885 | |||
Белый | 1840 | 2630 | ||||||||
Желтый | 1650 | 2750 | 1775 | 2875 | ||||||
Коричневый | 1560 | 1955 | ||||||||
Красно-корич. | 1530 | 1695 | ||||||||
Красный | 1560 | 1940 | 1680 | 2065 | ||||||
Персиковый | 1620 | 2485 | 1745 | 2605 | ||||||
Песочный | 1630 | 2625 | ||||||||
Светло-серый | 1745 | 2605 | ||||||||
Серый | 1505 | |||||||||
Темно-серый | 1535 | 1615 | ||||||||
Черный | 1575 | 1860 | ||||||||
Колор-микс | 2375 | |||||||||
![]() |
5П8Ф | 600*300*80 | 32,38 | 10,8 кв.м. | 1,944 | Бежевый | 1530 | 1860 | ||
Белый | 1810 | 2605 | ||||||||
Желтый | 1630 | 2730 | 1750 | 2845 | ||||||
Коричневый | 1535 | 1935 | ||||||||
Красно-корич. | 1510 | 1675 | ||||||||
Красный | 1535 | 1915 | 1660 | 2045 | ||||||
Персиковый | 1595 | 2455 | 1720 | 2575 | ||||||
Песочный | 1610 | 2605 | ||||||||
Светло-серый | 1725 | 2580 | ||||||||
Серый | 1480 | |||||||||
Темно-серый | 1510 | 1585 | ||||||||
Черный | 1555 | 1835 | ||||||||
Колор-микс | 2375 | |||||||||
6П8Ф | 600*200*80 | 9,6 кв.м. | 1,8 | Бежевый | 1535 | 1850 | ||||
Белый | 1805 | 2560 | ||||||||
Желтый | 1630 | 2675 | 1745 | 2790 | ||||||
Коричневый | 1540 | 1915 | ||||||||
Красно-корич. | 1515 | 1675 | ||||||||
Красный | 1540 | 1905 | 1660 | 2020 | ||||||
Персиковый | 1605 | 2415 | 1720 | 2530 | ||||||
Песочный | 1610 | 2560 | ||||||||
Светло-серый | 1720 | 2540 | ||||||||
Серый | 1485 | |||||||||
Темно-серый | 1515 | 1590 | ||||||||
Черный | 1560 | 1830 | ||||||||
Колор-микс | 2375 | |||||||||
Высота 100 мм.: легковые авто, грузовые авто | ||||||||||
1РД10 | 600*400*100 | 34,5 | 9,6 кв.м. | 1,38 | Бежевый | 1300 | 1540 | |||
Белый | 1305 | 2020 | ||||||||
Желтый | 1375 | 2185 | 1595 | 2280 | ||||||
Коричневый | 1305 | 1595 | ||||||||
Красно-корич. | 1285 | 1410 | ||||||||
Красный | 1305 | 1590 | 1395 | 1675 | ||||||
Персиковый | 1355 | 1990 | 1445 | 2075 | ||||||
Песочный | 1355 | 2090 | ||||||||
Светло-серый | 1355 | 1990 | ||||||||
Серый | 1255 | |||||||||
Темно-серый | 1285 | 1345 | ||||||||
Черный | 1295 | 1505 | ||||||||
Колор-микс | 2445 | |||||||||
Бортовой элемент | ||||||||||
БР50.20.8 | 500*80*200 | 19 | 88 шт. | 1,67 | Бежевый | 245 | ||||
Белый | 355 | |||||||||
Желтый | 275 | 360 | ||||||||
Коричневый | 235 | |||||||||
Красно-корич. | 205 | |||||||||
Красный | 235 | 310 | ||||||||
Персиковый | 270 | 355 | ||||||||
Песочный | 265 | |||||||||
Светло-серый | 185 | |||||||||
Серый | 165 | |||||||||
Темно-серый | 165 | |||||||||
Черный | 210 | |||||||||
Колор-микс | 275 | |||||||||
БР100.30.15 | 1000*300*150 | 96 | 15 шт. | 1,49 | Серый | 545 | ||||
Поверхностное водоотведение | ||||||||||
ЛД50.20.6 | 500*200*60 | 13 | 96 шт. | 1,56 | Бежевый | 320 | ||||
Белый | 470 | |||||||||
Желтый | 350 | 495 | ||||||||
Коричневый | 300 | |||||||||
Красно-корич. | 265 | |||||||||
Красный | 290 | 440 | ||||||||
Персиковый | 350 | 490 | ||||||||
Песочный | 380 | |||||||||
Светло-серый | 250 | |||||||||
Серый | 210 | |||||||||
Темно-серый | 230 | |||||||||
Черный | 270 |