Назначение / Наименование* | Арт. |
Длинна, ширина, высота |
Вес единицы | Ко-во на паллете** | Паллета с поддоном | Цвет |
Серый цемент, прокрас: |
Белый цемент, прокрас: |
||
мм | кг. | тн. | Частичный | Полный | Частичный | Полный | ||||
Высота 40 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки | ||||||||||
![]() |
2П4ф | 200*100*40 | 1,84 | 17,28 кв.м. | 1,6 | Бежевый | 940 | 1085 | 1010 | 1155 |
Белый | 1100 | 1450 | ||||||||
Желтый | 995 | 1480 | 1065 | 1550 | ||||||
Коричневый | 945 | 1120 | ||||||||
Красно-корич. | 930 | 1000 | ||||||||
Красный | 945 | 1100 | 1015 | 1185 | ||||||
Персиковый | 980 | 1360 | 1050 | 1430 | ||||||
Песочный | 985 | 1425 | ||||||||
Светло-серый | 1050 | 1430 | ||||||||
Серый | 805 | |||||||||
Темно-серый | 930 | 960 | ||||||||
Черный | 955 | 1080 | ||||||||
Колор-микс | 1525 | |||||||||
Высота 50 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | ||||||||||
![]() |
2К5ф | 300*300*50 | 10,35 | 13 кв.м. | 1,5 | Бежевый | 1055 | 1245 | 1125 | 1315 |
Белый | 1220 | 1670 | ||||||||
Желтый | 1115 | 1735 | 1185 | 1805 | ||||||
Коричневый | 1060 | 1285 | ||||||||
Красно-корич. | 1045 | 1140 | ||||||||
Красный | 1060 | 1275 | 1130 | 1350 | ||||||
Персиковый | 1095 | 1585 | 1165 | 1650 | ||||||
Песочный | 1100 | 1665 | ||||||||
Светло-серый | 1165 | 1655 | ||||||||
Серый | 1030 | |||||||||
Темно-серый | 1045 | 1090 | ||||||||
Черный | 1070 | 1230 | ||||||||
Колор-микс | 1680 | |||||||||
![]() |
1К5ф | 400*400*50 | 18,4 | 11,52 кв.м. | 1,33 | Бежевый | 1060 | 1250 | 1130 | 1315 |
Белый | 1220 | 1670 | ||||||||
Желтый | 1120 | 1740 | 1185 | 1810 | ||||||
Коричневый | 1065 | 1290 | ||||||||
Красно-корич. | 1050 | 1145 | ||||||||
Красный | 1065 | 1280 | 1135 | 1350 | ||||||
Персиковый | 1100 | 1585 | 1170 | 1655 | ||||||
Песочный | 1105 | 1670 | ||||||||
Светло-серый | 1170 | 1660 | ||||||||
Серый | 1035 | |||||||||
Темно-серый | 1050 | 1095 | ||||||||
Черный | 1075 | 1235 | ||||||||
Колор-микс | 1680 | |||||||||
![]() |
1КД5ф | 400*400*50 | 18,4 | 11,52 кв.м. | 1,33 | Бежевый | 1055 | 1240 | 1125 | 1310 |
Белый | 1215 | 1635 | ||||||||
Желтый | 1110 | 1735 | 1180 | 1805 | ||||||
Коричневый | 1060 | 1285 | ||||||||
Красно-корич. | 1040 | 1135 | ||||||||
Красный | 1060 | 1275 | 1130 | 1345 | ||||||
Персиковый | 1095 | 1580 | 1165 | 1650 | ||||||
Песочный | 1100 | 1665 | ||||||||
Светло-серый | 1165 | 1650 | ||||||||
Серый | 1030 | |||||||||
Темно-серый | 1045 | 1090 | ||||||||
Черный | 1070 | 1230 | ||||||||
Колор-микс | 1680 | |||||||||
![]() |
2СГ5ф |
260*160*50 100*160*50 160*160*50 |
4,7 1,9 2,8 |
12 кв.м. | 1,4 | Бежевый | 1070 | 1260 | 1140 | 1330 |
Белый | 1230 | 1680 | ||||||||
Желтый | 1125 | 1750 | 1195 | 1820 | ||||||
Коричневый | 1075 | 1300 | ||||||||
Красно-корич. | 1060 | 1155 | ||||||||
Красный | 1075 | 1290 | 1145 | 1360 | ||||||
Персиковый | 1110 | 1595 | 1180 | 1665 | ||||||
Песочный | 1115 | 1680 | ||||||||
Светло-серый | 1180 | 1670 | ||||||||
Серый | 1045 | |||||||||
Темно-серый | 1060 | 1105 | ||||||||
Черный | 1085 | 1245 | ||||||||
Колор-микс | 1680 | |||||||||
![]() |
1нКЛ5ф |
178*118*50 118*118*50 88*118*50 |
2,4 1,6 1,15 |
12,6 кв.м. | 1,5 | Бежевый | 1070 | 1255 | 1140 | 1325 |
Белый | 1230 | 1680 | ||||||||
Желтый | 1125 | 1750 | 1195 | 1820 | ||||||
Коричневый | 1075 | 1295 | ||||||||
Красно-корич. | 1055 | 1150 | ||||||||
Красный | 1070 | 1290 | 1145 | 1360 | ||||||
Персиковый | 1105 | 1595 | 1175 | 1665 | ||||||
Песочный | 1180 | 1665 | ||||||||
Светло-серый | 1180 | 1665 | ||||||||
Серый | 1040 | |||||||||
Темно-серый | 1060 | 1100 | ||||||||
Черный | 1080 | 1240 | ||||||||
Колор-микс | 1680 | |||||||||
Высота 60 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | ||||||||||
![]() |
2П6ф | 200*100*60 | 2,76 | 13 кв.м. | 1,8 | Бежевый | 1160 | 1385 | 1240 | 1465 |
Белый | 1350 | 1890 | ||||||||
Желтый | 1230 | 1975 | 1310 | 2055 | ||||||
Коричневый | 1165 | 1430 | ||||||||
Красно-корич. | 1145 | 1260 | ||||||||
Красный | 1165 | 1425 | 1245 | 1505 | ||||||
Персиковый | 1205 | 1790 | 1290 | 1875 | ||||||
Песочный | 1215 | 1890 | ||||||||
Светло-серый | 1290 | 1875 | ||||||||
Серый | 990 | |||||||||
Темно-серый | 1145 | 1200 | ||||||||
Черный | 1175 | 1365 | ||||||||
Колор-микс | 1835 | |||||||||
![]() |
4К6ф | 100*100*60 | 1,4 | 11,9 кв.м | 1,7 | Бежевый | 1175 | 1400 | 1260 | 1480 |
Белый | 1370 | 1905 | ||||||||
Желтый | 1240 | 1990 | 1325 | 2070 | ||||||
Коричневый | 1180 | 1445 | ||||||||
Красно-корич. | 1160 | 1275 | ||||||||
Красный | 1175 | 1440 | 1260 | 1520 | ||||||
Персиковый | 1220 | 1805 | 1305 | 1890 | ||||||
Песочный | 1230 | 1905 | ||||||||
Светло-серый | 1305 | 1890 | ||||||||
Серый | 1140 | |||||||||
Темно-серый | 1160 | 1215 | ||||||||
Черный | 1190 | 1380 | ||||||||
Колор-микс | 1835 | |||||||||
![]() |
4П6ф | 400*200*60 | 11,2 | 11,52 кв.м. | 1,65 | Бежевый | 1165 | 1390 | 1245 | 1470 |
Белый | 1355 | 1895 | ||||||||
Желтый | 1230 | 1980 | 1315 | 2060 | ||||||
Коричневый | 1170 | 1435 | ||||||||
Красно-корич. | 1150 | 1260 | ||||||||
Красный | 1165 | 1430 | 1250 | 1510 | ||||||
Персиковый | 1210 | 1795 | 1295 | 1875 | ||||||
Песочный | 1220 | 1895 | ||||||||
Светло-серый | 1295 | 1880 | ||||||||
Серый | 1130 | |||||||||
Темно-серый | 1150 | 1205 | ||||||||
Черный | 1180 | 1370 | ||||||||
Колор-микс | 1835 | |||||||||
![]() |
1КЛ6ф |
115*115*60 86*115*60 57,5*115*60 74,5/103,5*115*60 121/50*115*60 |
1,92 | 9,4 кв.м. | 1,4 | Бежевый | 1195 | 1420 | 1280 | 1505 |
Белый | 1390 | 1930 | ||||||||
Желтый | 1265 | 2010 | 1345 | 2095 | ||||||
Коричневый | 1200 | 1470 | ||||||||
Красно-корич. | 1180 | 1295 | ||||||||
Красный | 1200 | 1460 | 1285 | 1545 | ||||||
Персиковый | 1240 | 1825 | 1325 | 1910 | ||||||
Песочный | 1250 | 1925 | ||||||||
Светло-серый | 1325 | 1910 | ||||||||
Серый | 1165 | |||||||||
Темно-серый | 1185 | 1235 | ||||||||
Черный | 1210 | 1405 | ||||||||
Колор-микс | 1835 | |||||||||
|
1НГ6ф |
240*160*60 160*160*60 160*120*60 |
4,7 1,9 2,8 |
3.08 кв.м. | 1,8 | Бежевый | 1220 | 1455 | 1305 | 1540 |
Белый | 1420 | 1985 | ||||||||
Желтый | 1290 | 2070 | 1375 | 2160 | ||||||
Коричневый | 1220 | 1505 | ||||||||
Красно-корич. | 1200 | 1320 | ||||||||
Красный | 1220 | 1495 | 1310 | 1585 | ||||||
Персиковый | 1265 | 1880 | 1355 | 1965 | ||||||
Песочный | 1275 | 1985 | ||||||||
Светло-серый | 1355 | 1970 | ||||||||
Серый | 1155 | |||||||||
Темно-серый | 1205 | 1260 | ||||||||
Черный | 1235 | 1435 | ||||||||
Колор-микс | 1930 | |||||||||
Высота 80 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто, грузовые авто | ||||||||||
![]() |
2П8ф | 200*100*80 | 3,68 | 10,8 кв.м. | 2 | Бежевый | 1390 | 1690 | 1500 | 1800 |
Белый | 1645 | 2365 | ||||||||
Желтый | 1560 | 2480 | 1590 | 2585 | ||||||
Коричневый | 1395 | 1755 | ||||||||
Красно-корич. | 1370 | 1520 | ||||||||
Красный | 1395 | 1740 | 1505 | 1865 | ||||||
Персиковый | 1450 | 2230 | 1560 | 2340 | ||||||
Песочный | 1460 | 2365 | ||||||||
Светло-серый | 1565 | 2345 | ||||||||
Серый | 1185 | |||||||||
Темно-серый | 1370 | 1440 | ||||||||
Черный | 1410 | 1665 | ||||||||
Колор-микс | 2155 | |||||||||
![]() |
3К8ф | 140*140*80 | 3,61 | 10.9 кв.м. | 2 | Бежевый | 1375 | 1660 | 1480 | 1765 |
Белый | 1620 | 2305 | ||||||||
Желтый | 1460 | 2410 | 1565 | 2515 | ||||||
Коричневый | 1380 | 1720 | ||||||||
Красно-корич. | 1355 | 1500 | ||||||||
Красный | 1380 | 1710 | 1485 | 1820 | ||||||
Персиковый | 1435 | 2180 | 1540 | 2285 | ||||||
Песочный | 1445 | 2305 | ||||||||
Светло-серый | 1540 | 2285 | ||||||||
Серый | 1335 | |||||||||
Темно-серый | 1360 | 1425 | ||||||||
Черный | 1395 | 1640 | ||||||||
Колор-микс | 2155 | |||||||||
![]() |
1П8ф | 210*140*80 | 5,41 | 10,3 кв.м. | 1,94 | Бежевый | 1380 | 1665 | 1485 | 1770 |
Белый | 1625 | 2310 | ||||||||
Желтый | 1465 | 2415 | 1570 | 2520 | ||||||
Коричневый | 1385 | 1725 | ||||||||
Красно-корич. | 1360 | 1505 | ||||||||
Красный | 1385 | 1715 | 1490 | 1825 | ||||||
Персиковый | 1440 | 2185 | 1545 | 2290 | ||||||
Песочный | 1450 | 2310 | ||||||||
Светло-серый | 1545 | 2290 | ||||||||
Серый | 1340 | |||||||||
Темно-серый | 1365 | 1430 | ||||||||
Черный | 1400 | 1645 | ||||||||
Колор-микс | 2155 | |||||||||
![]() |
1Ф8ф | 200*165*80 | 5,16 | 10,8 кв.м. | 1,82 | Бежевый | 1385 | 1685 | 1495 | 1795 |
Белый | 1640 | 2360 | ||||||||
Желтый | 1475 | 2470 | 1585 | 2585 | ||||||
Коричневый | 1390 | 1750 | ||||||||
Красно-корич. | 1365 | 1515 | ||||||||
Красный | 1390 | 1735 | 1500 | 1850 | ||||||
Персиковый | 1445 | 2225 | 1555 | 2340 | ||||||
Песочный | 1455 | 2360 | ||||||||
Светло-серый | 1560 | 2340 | ||||||||
Серый | 1340 | |||||||||
Темно-серый | 1365 | 1435 | ||||||||
Черный | 1405 | 1660 | ||||||||
Колор-микс | 2155 | |||||||||
![]() |
3П8ф | 424.2*300*80 | 16.345 | 7,5 кв.м. | 1,365 | Бежевый | 1410 | 1710 | 1520 | 1820 |
Белый | 1670 | 2390 | ||||||||
Желтый | 1500 | 2500 | 1610 | 2610 | ||||||
Коричневый | 1415 | 1775 | ||||||||
Красно-корич. | 1390 | 1540 | ||||||||
Красный | 1415 | 1760 | 1525 | 1875 | ||||||
Персиковый | 1470 | 2255 | 1585 | 2365 | ||||||
Песочный | 1480 | 2385 | ||||||||
Светло-серый | 1585 | 2365 | ||||||||
Серый | 1365 | |||||||||
Темно-серый | 1395 | 1465 | ||||||||
Черный | 1430 | 1690 | ||||||||
Колор-микс | 2155 | |||||||||
![]() |
5П8Ф | 600*300*80 | 32,38 | 10,8 кв.м. | 1,944 | Бежевый | 1390 | 1690 | 1500 | 1800 |
Белый | 1645 | 2365 | ||||||||
Желтый | 1480 | 2480 | 1590 | 2585 | ||||||
Коричневый | 1395 | 1755 | ||||||||
Красно-корич. | 1370 | 1520 | ||||||||
Красный | 1395 | 1740 | 1505 | 1855 | ||||||
Персиковый | 1450 | 2230 | 1560 | 2340 | ||||||
Песочный | 1460 | 2365 | ||||||||
Светло-серый | 1565 | 2345 | ||||||||
Серый | 1345 | |||||||||
Темно-серый | 1370 | 1440 | ||||||||
Черный | 1410 | 1665 | ||||||||
Колор-микс | 2155 | |||||||||
![]() |
6П8Ф | 600*200*80 | 9,6 кв.м. | 1,8 |
Бежевый | 1395 | 1680 | 1500 | 1785 | |
Белый | 1640 | 2325 | ||||||||
Желтый | 1480 | 2430 | 1585 | 2535 | ||||||
Коричневый | 1400 | 1740 | ||||||||
Красно-корич. | 1375 | 1520 | ||||||||
Красный | 1400 | 1730 | 1505 | 1835 | ||||||
Персиковый | 1455 | 2195 | 1560 | 2300 | ||||||
Песочный | 1460 | 2325 | ||||||||
Светло-серый | 1560 | 2305 | ||||||||
Серый | 1350 | |||||||||
Темно-серый | 1375 | 1445 | ||||||||
Черный | 1415 | 1660 | ||||||||
Колор-микс | 2155 | |||||||||
Высота 100 мм.: легковые авто, грузовые авто | ||||||||||
![]() |
1РД10 | 600*400*100 | 34,5 | 9,6 кв.м. | 1,38 | Бежевый | 1180 | 1400 | 1260 | 1480 |
Белый | 1185 | 1835 | ||||||||
Желтый | 1250 | 1985 | 1450 | 2070 | ||||||
Коричневый | 1185 | 1450 | ||||||||
Красно-корич. | 1165 | 1280 | ||||||||
Красный | 1185 | 1445 | 1265 | 1520 | ||||||
Персиковый | 1230 | 1805 | 1310 | 1885 | ||||||
Песочный | 1230 | 1900 | ||||||||
Светло-серый | 1230 | 1805 | ||||||||
Серый | 1140 | |||||||||
Темно-серый | 1165 | 1220 | ||||||||
Черный | 1175 | 1365 | ||||||||
Колор-микс | 2220 | |||||||||
Бортовой элемент | ||||||||||
![]() |
БР50.20.8 | 500*80*200 | 19 | 88 шт. | 1,67 | Бежевый | 220 | 295 | ||
Белый | 320 | |||||||||
Желтый | 250 | 325 | ||||||||
Коричневый | 210 | |||||||||
Красно-корич. | 185 | |||||||||
Красный | 210 | 280 | ||||||||
Персиковый | 245 | 284 | ||||||||
Песочный | 320 | |||||||||
Светло-серый | 165 | |||||||||
Серый | 150 | |||||||||
Темно-серый | 150 | |||||||||
Черный | 190 | |||||||||
![]() |
БР100.30.15 | 1000*300*150 | 96 | 15 шт. | 1,49 | Серый | 495 | |||
Поверхностное водоотведение | ||||||||||
![]() |
ЛД50.20.6 | 500*200*60 | 13 | 96 шт. | 1,56 | Бежевый | 290 | 400 | ||
Белый | 425 | |||||||||
Желтый | 315 | 450 | ||||||||
Коричневый | 270 | |||||||||
Красно-корич. | 240 | 355 | ||||||||
Красный | 260 | 400 | ||||||||
Персиковый | 315 | 445 | ||||||||
Песочный | 345 | |||||||||
Светло-серый | 225 | |||||||||
Серый | 190 | |||||||||
Темно-серый | 205 | |||||||||
Черный | 245 |