| Назначение / Наименование* | Арт. | Длинна, ширина, | Вес единицы | Ко-во на паллете** | Паллета с поддоном | Цвет | Серый цемент, | Белый цемент, |
| высота | прокрас: | прокрас: | ||||||
| мм | кг. | тн. | Частичный | Частичный | ||||
| Высота 40 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки | ||||||||
| 2П4ф | 200*100*40 | 1,84 | 17,28 кв.м. | 1,6 | Бежевый | 1315 | 1362 | |
| Белый | 1362 | |||||||
| Желтый | 1362 | |||||||
| Коричневый | 1315 | |||||||
| Красно-корич. | 1315 | |||||||
| Красный | 1315 | |||||||
| Персиковый | 1315 | 1362 | ||||||
| Песочный | 1362 | |||||||
| Светло-серый | 1315 | |||||||
| Серый | 1176 | |||||||
| Темно-серый | 1315 | |||||||
| Черный | 1315 | |||||||
| Колор-микс | 1830 | |||||||
| Гранитная крошка | 2010 | |||||||
| Высота 50 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | ||||||||
| 2К5ф | 300*300*50 | 10,4 | 13 кв.м. | 1,5 | Бежевый | 1375 | 1425 | |
| Белый | 1425 | |||||||
| Желтый | 1425 | |||||||
| Коричневый | 1375 | |||||||
| Красно-корич. | 1375 | |||||||
| Красный | 1375 | |||||||
| Персиковый | 1375 | 1425 | ||||||
| Песочный | 1425 | |||||||
| Светло-серый | 1375 | |||||||
| Серый | 1240 | |||||||
| Темно-серый | 1375 | |||||||
| Черный | 1375 | |||||||
| Колор-микс | 1980 | |||||||
| Гранитная крошка | 2180 | |||||||
| 1К5ф | 400*400*50 | 18,4 | 11,52 кв.м. | 1,33 | Бежевый | 1375 | 1425 | |
| Белый | 1425 | |||||||
| Желтый | 1425 | |||||||
| Коричневый | 1375 | |||||||
| Красно-корич. | 1375 | |||||||
| Красный | 1375 | |||||||
| Персиковый | 1375 | 1425 | ||||||
| Песочный | 1425 | |||||||
| Светло-серый | 1375 | |||||||
| Серый | 1240 | |||||||
| Темно-серый | 1375 | |||||||
| Черный | 1375 | |||||||
| Колор-микс | 1980 | |||||||
| Гранитная крошка | 2180 | |||||||
| 1КД5ф | 400*400*50 | 18,4 | 11,52 кв.м. | 1,33 | Бежевый | 1375 | 1425 | |
| Белый | 1425 | |||||||
| Желтый | 1425 | |||||||
| Коричневый | 1375 | |||||||
| Красно-корич. | 1375 | |||||||
| Красный | 1375 | |||||||
| Персиковый | 1375 | 1425 | ||||||
| Песочный | 1425 | |||||||
| Светло-серый | 1375 | |||||||
| Серый | 1240 | |||||||
| Темно-серый | 1375 | |||||||
| Черный | 1375 | |||||||
| Колор-микс | 1980 | |||||||
| Гранитная крошка | 2180 | |||||||
![]() |
2СГ5ф | 260*160*50 | 4,7 | 12 кв.м. | 1,4 | Бежевый | 1375 | 1425 |
| 100*160*50 | 1,9 | Белый | 1425 | |||||
| 160*160*50 | 2,8 | Желтый | 1425 | |||||
| Коричневый | 1375 | |||||||
| Красно-корич. | 1375 | |||||||
| Красный | 1375 | |||||||
| Персиковый | 1375 | 1425 | ||||||
| Песочный | 1425 | |||||||
| Светло-серый | 1375 | |||||||
| Серый | 1240 | |||||||
| Темно-серый | 1375 | |||||||
| Черный | 1375 | |||||||
| Колор-микс | 1980 | |||||||
| Гранитная крошка | 2180 | |||||||
![]() |
1нКЛ5ф | 178*118*50 | 2,4 | 12,6 кв.м. | 1,5 | Бежевый | 1375 | 1425 |
| 118*118*50 | 1,6 | Белый | 1425 | |||||
| 88*118*50 | 1,2 | Желтый | 1425 | |||||
| Коричневый | 1375 | |||||||
| Красно-корич. | 1375 | |||||||
| Красный | 1375 | |||||||
| Персиковый | 1375 | 1425 | ||||||
| Песочный | 1425 | |||||||
| Светло-серый | 1375 | |||||||
| Серый | 1240 | |||||||
| Темно-серый | 1375 | |||||||
| Черный | 1375 | |||||||
| Колор-микс | 1980 | |||||||
| Гранитная крошка | 2180 | |||||||
| Высота 60 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | ||||||||
| 2П6ф | 200*100*60 | 2,8 | 13 кв.м. | 1,8 | Бежевый | 1440 | 1490 | |
| Белый | 1490 | |||||||
| Желтый | 1490 | |||||||
| Коричневый | 1440 | |||||||
| Красно-корич. | 1440 | |||||||
| Красный | 1440 | |||||||
| Персиковый | 1440 | 1490 | ||||||
| Песочный | 1490 | |||||||
| Светло-серый | 1440 | |||||||
| Серый | 1300 | |||||||
| Темно-серый | 1440 | |||||||
| Черный | 1440 | |||||||
| Колор-микс | 2130 | |||||||
| Гранитная крошка | 2350 | |||||||
![]() |
4К6ф | 100*100*60 | 1,4 | 11,9 кв.м | 1,55 | Бежевый | 1440 | 1490 |
| Белый | 1490 | |||||||
| Желтый | 1490 | |||||||
| Коричневый | 1440 | |||||||
| Красно-корич. | 1440 | |||||||
| Красный | 1440 | |||||||
| Персиковый | 1440 | 1490 | ||||||
| Песочный | 1490 | |||||||
| Светло-серый | 1440 | |||||||
| Серый | 1300 | |||||||
| Темно-серый | 1440 | |||||||
| Черный | 1440 | |||||||
| Колор-микс | 2130 | |||||||
| Гранитная крошка | 2350 | |||||||
![]() |
4П6ф | 400*200*60 | 11,2 | 11,52 кв.м. | 1,65 | Бежевый | 1440 | 1490 |
| Белый | 1490 | |||||||
| Желтый | 1490 | |||||||
| Коричневый | 1440 | |||||||
| Красно-корич. | 1440 | |||||||
| Красный | 1440 | |||||||
| Персиковый | 1440 | 1490 | ||||||
| Песочный | 1490 | |||||||
| Светло-серый | 1440 | |||||||
| Серый | 1300 | |||||||
| Темно-серый | 1440 | |||||||
| Черный | 1440 | |||||||
| Колор-микс | 2130 | |||||||
| Гранитная крошка | 2350 | |||||||
| 1КЛ6ф | 115*115*60 | 1,92 | 9,4 кв.м. | 1,4 | Бежевый | 1440 | 1490 | |
| 86*115*60 | Белый | 1490 | ||||||
| 57,5*115*60 | Желтый | 1490 | ||||||
| 74,5/103,5*115*60 | Коричневый | 1440 | ||||||
| 121/50*115*60 | Красно-корич. | 1440 | ||||||
| Красный | 1440 | |||||||
| Персиковый | 1440 | 1490 | ||||||
| Песочный | 1490 | |||||||
| Светло-серый | 1440 | |||||||
| Серый | 1300 | |||||||
| Темно-серый | 1440 | |||||||
| Черный | 1440 | |||||||
| Колор-микс | 2130 | |||||||
| Гранитная крошка | 2350 | |||||||
| 1НГ4ф | 240*160*40 | 17,44 кв.м. | 1,6 | Бежевый | 1315 | 1362 | ||
| 160*160*40 | Белый | 1362 | ||||||
| 120*160*40 | Желтый | 1362 | ||||||
| Коричневый | 1315 | |||||||
| Красно-корич. | 1315 | |||||||
| Красный | 1315 | |||||||
| Персиковый | 1315 | 1362 | ||||||
| Песочный | 1362 | |||||||
| Светло-серый | 1315 | |||||||
| Серый | 1176 | |||||||
| Темно-серый | 1315 | |||||||
| Черный | 1315 | |||||||
| Колор-микс | 1830 | |||||||
| Гранитная крошка | 2010 | |||||||
| 1НГ6ф | 240*160*60 | 4,7 | 13.08 кв.м. | 1,8 | Бежевый | 1440 | 1490 | |
| 160*160*60 | 1,9 | Белый | 1490 | |||||
| 160*120*60 | 2,8 | Желтый | 1490 | |||||
| Коричневый | 1440 | |||||||
| Красно-корич. | 1440 | |||||||
| Красный | 1440 | |||||||
| Персиковый | 1440 | 1490 | ||||||
| Песочный | 1490 | |||||||
| Светло-серый | 1440 | |||||||
| Серый | 1300 | |||||||
| Темно-серый | 1440 | |||||||
| Черный | 1440 | |||||||
| Колор-микс | 2130 | |||||||
| Гранитная крошка | 2350 | |||||||
| 4НГК6ф | 280*210*60 | 13,2 кв.м. | 1,8 | Бежевый | 1440 | 1490 | ||
| 140*140*60 | Белый | 1490 | ||||||
| 210*140*60 | Желтый | 1490 | ||||||
| 140*70*60 | Коричневый | 1440 | ||||||
| Красно-корич. | 1440 | |||||||
| Красный | 1440 | |||||||
| Персиковый | 1440 | 1490 | ||||||
| Песочный | 1490 | |||||||
| Светло-серый | 1440 | |||||||
| Серый | 1300 | |||||||
| Темно-серый | 1440 | |||||||
| Черный | 1440 | |||||||
| Колор-микс | 2130 | |||||||
| Гранитная крошка | 2350 | |||||||
| Высота 80 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто, грузовые авто | ||||||||
| 2П8ф | 200*100*80 | 3,68 | 10,8 кв.м. | 2 | Бежевый | 1625 | 1950 | |
| Белый | 1950 | |||||||
| Желтый | 1950 | |||||||
| Коричневый | 1625 | |||||||
| Красно-корич. | 1625 | |||||||
| Красный | 1625 | |||||||
| Персиковый | 1625 | 1950 | ||||||
| Песочный | 1950 | |||||||
| Светло-серый | 1625 | |||||||
| Серый | 1470 | |||||||
| Темно-серый | 1625 | |||||||
| Черный | 1625 | |||||||
| Колор-микс | 2500 | |||||||
| Гранитная крошка | 2750 | |||||||
| 3К8ф | 140*140*80 | 3,61 | 10.9 кв.м. | 2 | Бежевый | 1625 | 1950 | |
| Белый | 1950 | |||||||
| Желтый | 1950 | |||||||
| Коричневый | 1625 | |||||||
| Красно-корич. | 1625 | |||||||
| Красный | 1625 | |||||||
| Персиковый | 1625 | 1950 | ||||||
| Песочный | 1950 | |||||||
| Светло-серый | 1625 | |||||||
| Серый | 1470 | |||||||
| Темно-серый | 1625 | |||||||
| Черный | 1625 | |||||||
| Колор-микс | 2500 | |||||||
| Гранитная крошка | 2750 | |||||||
| 1П8ф | 210*140*80 | 5,41 | 10,3 кв.м. | 1,94 | Бежевый | 1625 | 1950 | |
| Белый | 1950 | |||||||
| Желтый | 1950 | |||||||
| Коричневый | 1625 | |||||||
| Красно-корич. | 1625 | |||||||
| Красный | 1625 | |||||||
| Персиковый | 1625 | 1950 | ||||||
| Песочный | 1950 | |||||||
| Светло-серый | 1625 | |||||||
| Серый | 1470 | |||||||
| Темно-серый | 1625 | |||||||
| Черный | 1625 | |||||||
| Колор-микс | 2500 | |||||||
| Гранитная крошка | 2750 | |||||||
| 1Ф8ф | 200*165*80 | 5,16 | 10,8 кв.м. | 1,82 | Бежевый | 1625 | 1950 | |
| Белый | 1950 | |||||||
| Желтый | 1950 | |||||||
| Коричневый | 1625 | |||||||
| Красно-корич. | 1625 | |||||||
| Красный | 1625 | |||||||
| Персиковый | 1625 | 1950 | ||||||
| Песочный | 1950 | |||||||
| Светло-серый | 1625 | |||||||
| Серый | 1470 | |||||||
| Темно-серый | 1625 | |||||||
| Черный | 1625 | |||||||
| Колор-микс | 2500 | |||||||
| Гранитная крошка | 2750 | |||||||
| 3П8ф | 424.2*300*80 | 16.345 | 7,5 кв.м. | 1,365 | Бежевый | 1625 | 1950 | |
| Белый | 1950 | |||||||
| Желтый | 1950 | |||||||
| Коричневый | 1625 | |||||||
| Красно-корич. | 1625 | |||||||
| Красный | 1625 | |||||||
| Персиковый | 1625 | 1950 | ||||||
| Песочный | 1950 | |||||||
| Светло-серый | 1625 | |||||||
| Серый | 1470 | |||||||
| Темно-серый | 1625 | |||||||
| Черный | 1625 | |||||||
| Колор-микс | 2500 | |||||||
| Гранитная крошка | 2750 | |||||||
![]() |
5П8Ф | 600*300*80 | 32,38 | 10,8 кв.м. | 1,944 | Бежевый | 1625 | 1950 |
| Белый | 1950 | |||||||
| Желтый | 1950 | |||||||
| Коричневый | 1625 | |||||||
| Красно-корич. | 1625 | |||||||
| Красный | 1625 | |||||||
| Персиковый | 1625 | 1950 | ||||||
| Песочный | 1950 | |||||||
| Светло-серый | 1625 | |||||||
| Серый | 1470 | |||||||
| Темно-серый | 1625 | |||||||
| Черный | 1625 | |||||||
| Колор-микс | 2500 | |||||||
| Гранитная крошка | 2750 | |||||||
| 6П8Ф | 600*200*80 | 9,6 кв.м. | 1,8 | Бежевый | 1625 | 1950 | ||
| Белый | 1950 | |||||||
| Желтый | 1950 | |||||||
| Коричневый | 1625 | |||||||
| Красно-корич. | 1625 | |||||||
| Красный | 1625 | |||||||
| Персиковый | 1625 | 1950 | ||||||
| Песочный | 1950 | |||||||
| Светло-серый | 1625 | |||||||
| Серый | 1470 | |||||||
| Темно-серый | 1625 | |||||||
| Черный | 1625 | |||||||
| Колор-микс | 2500 | |||||||
| Гранитная крошка | 2750 | |||||||
| Высота 100 мм.: легковые авто, грузовые авто | ||||||||
| 9П8ф | 900*300*80 | 8,1 кв.м. | 1,45 | Бежевый | 1625 | 1950 | ||
| Белый | 1950 | |||||||
| Желтый | 1950 | |||||||
| Коричневый | 1625 | |||||||
| Красно-корич. | 1625 | |||||||
| Красный | 1625 | |||||||
| Персиковый | 1625 | 1950 | ||||||
| Песочный | 1950 | |||||||
| Светло-серый | 1625 | |||||||
| Серый | 1470 | |||||||
| Темно-серый | 1625 | |||||||
| Черный | 1625 | |||||||
| Колор-микс | 2500 | |||||||
| Гранитная крошка | 2750 | |||||||
| 1РД10 | 600*400*100 | 34,5 | 9,6 кв.м. | 1,38 | Бежевый | 1440 | 1490 | |
| Белый | 1490 | |||||||
| Желтый | 1490 | |||||||
| Коричневый | 1440 | |||||||
| Красно-корич. | 1440 | |||||||
| Красный | 1440 | |||||||
| Персиковый | 1440 | 1490 | ||||||
| Песочный | 1490 | |||||||
| Светло-серый | 1440 | |||||||
| Серый | 1300 | |||||||
| Темно-серый | 1440 | |||||||
| Черный | 1440 | |||||||
| Колор-микс | 2130 | |||||||
| Гранитная крошка | 2350 | |||||||
| Бортовой элемент | ||||||||
| БР50.20.8 | 500*80*200 | 19 | 88 шт. | 1,67 | Бежевый | 300 | 325 | |
| Белый | 325 | |||||||
| Желтый | 325 | |||||||
| Коричневый | 300 | |||||||
| Красно-корич. | 300 | |||||||
| Красный | 300 | |||||||
| Персиковый | 300 | 325 | ||||||
| Песочный | 325 | |||||||
| Светло-серый | 300 | |||||||
| Серый | 200 | |||||||
| Темно-серый | 300 | |||||||
| Черный | 300 | |||||||
| Колор-микс | 325 | |||||||
| Гранитная крошка | 425 | |||||||
| БР100.20.8 | 1000*200*80 | 37,5 | 40 шт. | 1,8 | Бежевый | 600 | 650 | |
| Белый | 650 | |||||||
| Желтый | 650 | |||||||
| Коричневый | 600 | |||||||
| Красно-корич. | 600 | |||||||
| Красный | 600 | |||||||
| Персиковый | 600 | 650 | ||||||
| Песочный | 650 | |||||||
| Светло-серый | 600 | |||||||
| Серый | 400 | |||||||
| Темно-серый | 600 | |||||||
| Черный | 600 | |||||||
| Колор-микс | 650 | |||||||
| Гранитная крошка | 850 | |||||||
| БР100.30.15 | 1000*300*150 | 96 | 15 шт. | 1,49 | Серый | 1470 | ||
| Поверхностное водоотведение | ||||||||
| ЛД50.20.6 | 500*200*60 | 13 | 96 шт. | 1,56 | Бежевый | 1625 | 1950 | |
| Белый | 1950 | |||||||
| Желтый | 1950 | |||||||
| Коричневый | 1625 | |||||||
| Красно-корич. | 1625 | |||||||
| Красный | 1625 | |||||||
| Персиковый | 1625 | 1950 | ||||||
| Песочный | 1950 | |||||||
| Светло-серый | 1625 | |||||||
| Серый | 1470 | |||||||
| Темно-серый | 1625 | |||||||
| Черный | 1625 | |||||||
| Колор-микс | 2500 | |||||||
| Гранитная крошка | 2750 | |||||||




