Назначение / Наименование* | Арт. | Длина, ширина, высота |
Вес единицы | Кол-во в 1 кв.м. | Кол-во на паллете** | Паллета с поддоном | Цвет | Серый цемент, прокрас: |
Белый цемент, прокрас: |
||||
мм | кг. | шт. | тн. | Частичный | Полный | Частичный | Полный | ||||||
Высота 40 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки | |||||||||||||
Брусчатка![]() |
2П4ф | 200*100*40 | 1,8 | 50 | 17,28 кв.м. | 1,60 | Серый | 585 | |||||
Песочный | 885 | 1315 | |||||||||||
Красно-корич. | 805 | 865 | 1220 | 1410 | |||||||||
Черный | 805 | 895 | |||||||||||
Красный | 830 | 965 | 1245 | 1515 | |||||||||
Коричневый | 830 | 965 | |||||||||||
Бежевый | 840 | 1025 | 1260 | 1575 | |||||||||
Персиковый | 865 | 1100 | 1285 | 1665 | |||||||||
Светло-серый | 800 | 900 | |||||||||||
Темно-серый | 790 | 830 | |||||||||||
Белый | 985 |
1415 |
|||||||||||
Желтый | 855 | 1125 | 1275 | 1695 | |||||||||
Колор-микс | 1295 | ||||||||||||
Высота 50 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | |||||||||||||
Квадрат![]() |
2К5ф | 300*300*50 | 10,4 | 11,1 | 13 кв.м. | 1,50 | Серый | 695 | |||||
Песочный | 980 | 1540 | |||||||||||
Красно-корич. | 805 | 875 | 1415 | 1645 | |||||||||
Черный | 810 | 910 | |||||||||||
Красный | 830 | 980 | 1435 | 1770 | |||||||||
Коричневый | 830 | 990 | |||||||||||
1К5ф | 400*400*50 | 18,4 | 6,25 | 11,52 кв.м. | 1,33 | Бежевый | 840 | 1060 | 1450 | 1865 | |||
1КД5ф | Персиковый | 855 | 1145 | 1480 | 1965 | ||||||||
Светло-серый | 940 | 1050 | |||||||||||
Темно-серый | 940 | 990 | |||||||||||
Белый | 1080 | 1640 | |||||||||||
Желтый | 865 | 1170 | 1485 | 2005 | |||||||||
Колор-микс | 1425 | ||||||||||||
Высота 50 мм. (3 элемента): пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | |||||||||||||
Старый город Старый город 2.0 ![]() |
1СГ5ф | 260*160*50 | 4,7 | 12 | 12 кв.м. | 1,40 | Серый | 715 | |||||
Песочный | 1005 | 1575 | |||||||||||
2СГ5ф | 100*160*50 | 1,9 | 12 | Красно-корич. | 830 | 900 | 1445 | 1675 | |||||
160*160*50 | 2,8 | 12 | Черный | 835 | 935 | ||||||||
Красный | 850 | 1010 | 1480 | 1820 | |||||||||
Коричневый | 850 | 1010 | |||||||||||
Бежевый | 865 | 1085 | 1500 | 1905 | |||||||||
Новая классика![]() |
1нКЛ5ф | 178*118*50 | 2,4 | 24 | 12,6 кв.м. | 1,50 | Персиковый | 880 | 1180 | 1515 | 2015 | ||
118*118*50 | 1,6 | 24 | Светло-серый | 940 | 1050 | ||||||||
88*118*50 | 1,2 | 24 | Темно-серый | 940 | 990 | ||||||||
Белый | 1105 | 1675 | |||||||||||
Желтый | 885 | 1200 | 1525 | 2050 | |||||||||
Колор-микс | 1425 | ||||||||||||
Высота 60 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | |||||||||||||
Брусчатка![]() |
2П6ф | 200*100*60 | 2,8 | 50 | 13 кв.м. | 1,80 | Серый | 670 | |||||
Песочный | 1035 | 1555 | |||||||||||
Красно-корич. | 870 | 965 | 1430 | 1755 | |||||||||
Черный | 880 | 1000 | |||||||||||
Красный | 895 | 1090 | 1450 | 1780 | |||||||||
Коричневый | 895 | 1095 | |||||||||||
Бежевый | 910 | 1180 | 1470 | 1870 | |||||||||
Персиковый | 930 | 1285 | 1485 | 1980 | |||||||||
Светло-серый | 1020 | 1140 | |||||||||||
Темно-серый | 970 | 1020 | |||||||||||
Белый | 1135 | 1655 | |||||||||||
Желтый | 925 | 1315 | 1495 | 2025 | |||||||||
Колор-микс | 1560 | ||||||||||||
Высота 60 мм.: (5 элементов): пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | |||||||||||||
Квадрат ![]() |
4К6ф | 100*100*60 | 1,4 | 100 | 11,9 кв.м | 1,70 | Серый | 770 | |||||
Песочный | 1035 | 1555 | |||||||||||
Красно-корич. | 870 | 965 | 1430 | 1755 | |||||||||
Черный | 880 | 1000 | |||||||||||
Красный | 895 | 1090 | 1450 | 1780 | |||||||||
Коричневый | 895 | 1095 | |||||||||||
Прямоугольник![]() |
4П6ф | 400*200*60 | 11,2 | 12,5 | 11,52 кв.м. | 1,65 | Бежевый | 910 | 1180 | 1470 | 1870 | ||
Персиковый | 930 | 1285 | 1485 | 1980 | |||||||||
Светло-серый | 1020 | 1140 | |||||||||||
Темно-серый | 970 | 1020 | |||||||||||
Белый | 1135 | 1655 | |||||||||||
Желтый | 925 | 1315 | 1495 | 2025 | |||||||||
Колор-микс | 1560 | ||||||||||||
Высота 60 мм.: (5 элементов): пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | |||||||||||||
Классика![]() |
1КЛ6ф | 1,9 | 96 | 9,4 кв.м. | 1,40 | Серый | 790 | ||||||
Песочный | 1070 | 1610 | |||||||||||
Красно-корич. | 910 | 1000 | 1485 | 1845 | |||||||||
Черный | 915 | 1040 | |||||||||||
Красный | 935 | 1135 | 1510 | 1875 | |||||||||
Коричневый | 935 | 1145 | |||||||||||
Бежевый | 945 | 1215 | 1525 | 1965 | |||||||||
Персиковый | 970 | 1325 | 1540 | 2080 | |||||||||
Светло-серый | 1020 | 1140 | |||||||||||
Темно-серый | 970 | 1020 | |||||||||||
Белый | 1170 | 1710 | |||||||||||
Желтый | 970 | 1365 | 1545 | 2130 | |||||||||
К2 - 240 шт. К5 - 320 шт. | Колор-микс | 1560 | |||||||||||
Высота 80 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто, грузовые авто | |||||||||||||
Брусчатка![]() |
2П8ф | 200*100*80 | 3,68 | 50 | 10,8 кв.м. | 2 | Серый | 800 | |||||
Песочный | 1185 | 1925 | |||||||||||
Красно-корич. | 1040 | 1185 | 1780 | 2065 | |||||||||
Черный | 1050 | 1195 | |||||||||||
Красный | 1035 | 1315 | 1810 | 2255 | |||||||||
Коричневый | 1065 | 1320 | |||||||||||
Бежевый | 1075 | 1420 | 1825 | 2385 | |||||||||
Персиковый | 1095 | 1560 | 1840 | 2535 | |||||||||
Светло-серый | 1220 | 1400 | |||||||||||
Темно-серый | 1100 | 1180 | |||||||||||
Белый | 1285 | 2025 | |||||||||||
Катушка![]() |
1Ф8ф | 200*165*80 | 5,16 | 35 | 10,8 кв.м. | 1,82 | Желтый | 1100 | 1610 | 1845 | 2580 | ||
Колор-микс | 1830 | ||||||||||||
Высота 80 мм. NEW: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто, грузовые авто | |||||||||||||
Квинта![]() |
3П8ф | 424.2*300*80 | 16.345 | 5 | 7,5 кв.м. | 1,365 | Серый | 800 | |||||
Песочный | 1210 | 2065 | |||||||||||
Красно-корич. | 1135 | 1280 | 1880 | 2220 | |||||||||
Черный | 1150 | 1325 | |||||||||||
Красный | 1295 | 1445 | 1905 | 2410 | |||||||||
Коричневый | 1165 | 1450 | |||||||||||
Тротуарная плитка широкоформатная![]() |
5П8Ф | 600*300*80 | 32,38 | 6 | 10,8 кв.м. | 1,944 | Бежевый | 1180 | 1560 | 1925 | 2530 | ||
Персиковый | 1195 | 1705 | 1940 | 2690 | |||||||||
Светло-серый | 1220 | 1400 | |||||||||||
Темно-серый | 1100 | 1180 | |||||||||||
Белый | 1310 | 2165 | |||||||||||
Желтый | 1200 | 1750 | 1945 | 2740 | |||||||||
Колор-микс | 1830 | ||||||||||||
Высота 100 мм.: легковые авто, грузовые авто | |||||||||||||
Газонный камень![]() |
1РД10 | 600*400*100 | 34,5 | 4,16 | 9,6 кв.м. | 1,38 | Серый | 895 | |||||
Песочный | 1705 | ||||||||||||
Красно-корич. | 1065 | 1885 | |||||||||||
Черный | 1105 | ||||||||||||
Красный | 1200 | 2050 | |||||||||||
Коричневый | 1210 | ||||||||||||
Бежевый | 1295 | 2165 | |||||||||||
Персиковый | 1410 | 2300 | |||||||||||
Светло-серый | 970 | 1100 | |||||||||||
Темно-серый | 960 | 990 | |||||||||||
Белый | 1805 | ||||||||||||
Желтый | 1440 | 2345 | |||||||||||
Колор-микс | 1885 | ||||||||||||
Бортовой элемент | |||||||||||||
Бортовой камень тротуарный![]() |
БР50.20.8 | 500*80*200 | 19 | 22 | 88 шт. | 1,67 | Серый | 125 | |||||
Песочный | 200 | ||||||||||||
Красно-корич. | 155 | 225 | |||||||||||
Черный | 160 | ||||||||||||
Красный | 175 | 235 | |||||||||||
Коричневый | 175 | ||||||||||||
Бежевый | 185 | 250 | |||||||||||
Персиковый | 205 | 270 | |||||||||||
Светло-серый | 140 | ||||||||||||
Темно-серый | 125 | ||||||||||||
Белый | 270 | ||||||||||||
Желтый | 210 | 275 | |||||||||||
Поверхностное водоотведение | |||||||||||||
Лоток дождевой![]() |
ЛД50.20.6 | 500*200*60 | 13 | 10 | 96 шт. | 1,56 | Серый | 160 | |||||
Песочный | 290 | ||||||||||||
Красно-корич. | 200 | 315 | |||||||||||
Черный | 205 | ||||||||||||
Красный | 220 | 340 | |||||||||||
Коричневый | 225 | ||||||||||||
Бежевый | 245 | 340 | |||||||||||
Персиковый | 265 | 375 | |||||||||||
Светло-серый | 190 | ||||||||||||
Темно-серый | 170 | ||||||||||||
Белый | 360 | ||||||||||||
Желтый | 265 | 380 | |||||||||||
Бортовой элемент | |||||||||||||
Бортовой камень дорожный ![]() |
БР100.30.15 | 1000*300*150 | 96 | 15 шт. | 1,49 | Серый | 420 | ||||||
Скачать прайс: