Июньские предложения от завода «Нобетек».
Лето — время для благоустройства! Мы запускаем акцию на линейку бетонных изделий. Успейте заказать тротуарную плитку по летним расценкам до конца месяца.
Количество продукции по специальной стоимости имеет ограничения, поэтому рекомендуем не откладывать заявку.
Сроки: с 9 по 30 июня 2026 г.
Отгрузка: вывоз зарезервированного товара возможен до середины июля (включительно).
Свяжитесь со мной
Укажите свой номер телефона
и мы перезвоним в течение 3 минут
| Номенклатура | ед. | м2 | Цена прайс лист | Цена со скидкой | Скидка % |
|---|---|---|---|---|---|
| А ГП Брусчатка (квадрат) 50 2К5Ф, Персиковый (S960) ч\п СЦ | м2 | 12,96 | 1 375 | 825 | 40% |
| А ГП Брусчатка (новая классика) 50 1НКЛ5Ф, Песочный (Белый цемент) ч\п БЦ | м2 | 40,32 | 1 425 | 855 | 40% |
| А ГП Брусчатка (старый город) 50 2СГ5Ф, Бежевый (S960) ч\п СЦ | м2 | 48 | 1 375 | 825 | 40% |
| А ГП Брусчатка (старый город) 50 2СГ5Ф, Колормикс №6 Оранжевый-красный-коричневый ч\п БЦ | м2 | 24 | 1 980 | 1 188 | 40% |
| А ГП Брусчатка (старый город) 50 2СГ5Ф, Персиковый (S960) ч\п СЦ | м2 | 24 | 1 375 | 825 | 40% |
| А ГП Брусчатка (старый город) 50 2СГ5Ф, Черный (Сажа) ч\п СЦ | м2 | 84 | 1 375 | 825 | 40% |
| А ГП Брусчатка 40 2П4Ф, Персиковый (S960) ч\п БЦ | м2 | 17,28 | 1 362 | 817,2 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (квадрат) 60 4К6Ф, Бежевый (S960) п\п СЦ | м2 | 71,4 | 1 600 | 960 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (квадрат) 60 4К6Ф, Белый (Диоксид титана) ч\п БЦ | м2 | 23,8 | 1 490 | 894 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (квадрат) 60 4К6Ф, Коричневый (S686) п\п СЦ | м2 | 23,8 | 1 600 | 960 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (квадрат) 60 4К6Ф, Коричневый (S686) ч\п СЦ | м2 | 35,7 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (квадрат) 60 4К6Ф, Персиковый (S960) ч\п БЦ | м2 | 23,8 | 1 490 | 894 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (квадрат) 60 4К6Ф, Светло-серый ч\п СЦ | м2 | 35,7 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (квадрат) 60 4К6Ф, Серый п\п СЦ | м2 | 23,8 | 1 300 | 780 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (квадрат) 60 4К6Ф, Темно-серый ч\п СЦ | м2 | 23,8 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (квадрат) 60 4К6Ф, Черный (Сажа) ч\п СЦ | м2 | 47,6 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (классика) 60 1КЛ6Ф, Бежевый (S960) п\п СЦ | м2 | 28,2 | 1 650 | 990 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (классика) 60 1КЛ6Ф, Желтый (S-313) п\п СЦ | м2 | 9,4 | 1 650 | 990 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (классика) 60 1КЛ6Ф, Красный (S130) п\п СЦ | м2 | 47 | 1 650 | 990 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (классика) 60 1КЛ6Ф, Красный (S130) ч\п СЦ | м2 | 9,4 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (классика) 60 1КЛ6Ф, Темно-серый п\п СЦ | м2 | 75,2 | 1 650 | 990 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (классика) 60 1КЛ6Ф, Темно-серый ч\п СЦ | м2 | 9,4 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (классика) 60 1КЛ6Ф, Черный (Сажа) п\п СЦ | м2 | 56,4 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (новый город 4 эл. квартет) 60 4НГК6Ф, Светло-серый ч\п СЦ | м2 | 79,2 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (новый город 4 эл. квартет) 60 4НГК6Ф, Черный (Сажа) ч\п СЦ | м2 | 39,6 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (новый город) 60 1НГ6Ф, Желтый (S-313) ч\п БЦ | м2 | 13,8 | 1 490 | 894 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (новый город) 60 1НГ6Ф, Колормикс №15 Терракот ч\п БЦ | м2 | 41,4 | 2 130 | 1 278 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (новый город) 60 1НГ6Ф, Красно-коричневый (S130) ч\п СЦ | м2 | 13,8 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (новый город) 60 1НГ6Ф, Красный (S130) ч\п СЦ | м2 | 55,2 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (новый город) 60 1НГ6Ф, Песочный (Белый цемент) п\п БЦ | м2 | 96,6 | 1 700 | 1 020 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (новый город) 60 1НГ6Ф, Песочный (Белый цемент) ч\п БЦ | м2 | 41,4 | 1 490 | 894 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 60 4П6Ф, Бежевый (S960) ч\п СЦ | м2 | 11,52 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 60 4П6Ф, Желтый (S-313) ч\п БЦ | м2 | 46,08 | 1 490 | 894 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 60 4П6Ф, Желтый (S-313) ч\п СЦ | м2 | 69,12 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 60 4П6Ф, Красный (S130) ч\п СЦ | м2 | 92,16 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 60 4П6Ф, Персиковый (S960) ч\п БЦ | м2 | 46,08 | 1 490 | 894 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 60 4П6Ф, Черный (Сажа) ч\п СЦ | м2 | 57,6 | 1 440 | 864 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 80 5П8Ф, Бежевый (S960) ч\п БЦ | м2 | 129,6 | 1 950 | 1 170 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 80 5П8Ф, Бежевый (S960) ч\п СЦ | м2 | 108 | 1 625 | 975 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 80 5П8Ф, Красно-коричневый (S130) п\п СЦ | м2 | 75,6 | 1 800 | 1 080 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 80 5П8Ф, Красный (S130) п\п СЦ | м2 | 32,4 | 1 800 | 1 080 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 80 5П8Ф, Красный (S130) ч\п СЦ | м2 | 151,2 | 1 625 | 975 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 80 5П8Ф, Песочный (Белый цемент) ч\п БЦ | м2 | 10,8 | 1 950 | 1 170 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 80 5П8Ф, Темно-серый ч\п СЦ | м2 | 1 188,000 | 1 625 | 975 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 80 5П8Ф, Черный (Сажа) п\п СЦ | м2 | 108 | 1 800 | 1 080 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 80 5П8Ф, Черный (Сажа) ч\п СЦ | м2 | 32,4 | 1 625 | 975 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 80 6П8Ф, Коричневый (S686) ч\п СЦ | м2 | 38,4 | 1 625 | 975 | 40% |
| Б ГП Брусчатка (широкоформатная) 80 6П8Ф, Черный (Сажа) ч\п СЦ | м2 | 38,4 | 1 625 | 975 | 40% |
| Б ГП Брусчатка 60 2П6Ф, Белый (Диоксид титана) ч\п БЦ | м2 | 25,92 | 1 490 | 894 | 40% |
| Б ГП Брусчатка 60 2П6Ф, Колормикс №29 Вулкан ч\п БЦ | м2 | 90,72 | 2 130 | 1 278 | 40% |
| Б ГП Брусчатка 60 2П6Ф, Красный (S130) ч\п БЦ | м2 | 51,84 | 1 490 | 894 | 40% |
| Б ГП Брусчатка 60 2П6Ф, Персиковый (S960) п\п СЦ | м2 | 25,92 | 1 600 | 960 | 40% |
| Б ГП Брусчатка 60 2П6Ф, Светло-серый ч\п СЦ | м2 | 25,92 | 1 440 | 864 | 40% |
| В ГП Брусчатка (катушка) 80 1Ф8Ф, Красно-коричневый (S130) п\п СЦ | м2 | 21,6 | 1 800 | 1 080 | 40% |
| В ГП Брусчатка (катушка) 80 1Ф8Ф, Красный (S130) ч\п СЦ | м2 | 10,8 | 1 625 | 975 | 40% |
| В ГП Брусчатка (катушка) 80 1Ф8Ф, Темно-серый п\п СЦ | м2 | 108 | 1 800 | 1 080 | 40% |
| В ГП Брусчатка (квадрат) 80 3К8Ф, Колормикс №21 Магма ч\п БЦ | м2 | 98,1 | 2 500 | 1 500 | 40% |
| В ГП Брусчатка (квадрат) 80 3К8Ф, Колормикс №30 Арабика ч\п БЦ | м2 | 43,6 | 2 500 | 1 500 | 40% |
| В ГП Брусчатка (квадрат) 80 3К8Ф, Колормикс №5 Антрацит ч\п БЦ | м2 | 54,5 | 2 500 | 1 500 | 40% |
| В ГП Брусчатка (квинта) 80 3П8Ф, Коричневый (S686) ч\п СЦ | м2 | 37,5 | 1 625 | 975 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 1П8Ф, Красный (S130) ч\п СЦ | м2 | 41,2 | 1 625 | 975 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 1П8Ф, Серый п\п СЦ | м2 | 20,6 | 1 470 | 882 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 1П8Ф, Темно-серый ч\п СЦ | м2 | 82,4 | 1 625 | 975 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Бежевый (S960) п\п СЦ | м2 | 54 | 1 800 | 1 080 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Бежевый (S960) ч\п СЦ | м2 | 86,4 | 1 625 | 975 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Белый (Диоксид титана) ч\п БЦ | м2 | 43,2 | 1 950 | 1 170 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Желтый (S-313) п\п СЦ | м2 | 86,4 | 1 800 | 1 080 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Желтый (S-313) ч\п БЦ | м2 | 21,6 | 1 625 | 975 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Коричневый (S686) п\п СЦ | м2 | 21,6 | 1 800 | 1 080 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Красно-коричневый (S130) п\п СЦ | м2 | 32,4 | 1 800 | 1 080 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Красный (S130) п\п СЦ | м2 | 21,6 | 1 800 | 1 080 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Красный (S130) ч\п СЦ | м2 | 10,8 | 1 625 | 975 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Персиковый (S960) п\п БЦ | м2 | 43,2 | 1 950 | 1 170 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Персиковый (S960) п\п СЦ | м2 | 21,6 | 1 800 | 1 080 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Песочный (Белый цемент) ч\п БЦ | м2 | 75,6 | 1 925 | 1 155 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Светло-серый ч\п СЦ | м2 | 97,2 | 1 625 | 975 | 40% |
| В ГП Брусчатка 80 2П8Ф, Темно-серый ч\п СЦ | м2 | 129,6 | 1 625 | 975 | 40% |
| В ГП Крупноформатная плита 80 9П8Ф, Серый п\п СЦ | м2 | 56,7 | 1 470 | 882 | 40% |
| ГП Бортовой камень тротуарный 80 БР50.20.8, Белый (Диоксид титана) п\п БЦ | шт | 178 | 325 | 195 | 40% |
| ГП Бортовой камень тротуарный 80 БР50.20.8, Желтый (S-313) п\п БЦ | шт | 126 | 325 | 195 | 40% |
| ГП Бортовой камень тротуарный 80 БР50.20.8, Колормикс №24 Листопад ч\п БЦ | шт | 32 | 325 | 195 | 40% |
| ГП Бортовой камень тротуарный 80 БР50.20.8, Персиковый (S960) п\п БЦ | шт | 639 | 325 | 195 | 40% |
| ГП Бортовой камень тротуарный 80 БР50.20.8, Песочный (Белый цемент) п\п БЦ | шт | 62 | 325 | 195 | 40% |
| ГП Газонный камень 100 , Бежевый (S960) ч\п СЦ | м2 | 38,4 | 1 440 | 864 | 40% |
| ГП Газонный камень 100 , Красный (S130) ч\п СЦ | м2 | 38,4 | 1 440 | 864 | 40% |
| ГП Газонный камень 100 , Персиковый (S960) ч\п СЦ | м2 | 38,4 | 1 440 | 864 | 40% |
| ГП Газонный камень 100 , Светло-серый ч\п СЦ | м2 | 9,6 | 1 440 | 864 | 40% |
| ГП Лоток дождевой 60 ЛД50.20.6, Бежевый (S960) п\п СЦ | шт | 18 | 450 | 270 | 40% |
| ГП Лоток дождевой 60 ЛД50.20.6, Белый (Диоксид титана) п\п БЦ | шт | 52 | 500 | 300 | 40% |
| ГП Лоток дождевой 60 ЛД50.20.6, Желтый (S-313) п\п БЦ | шт | 236 | 500 | 300 | 40% |
| ГП Лоток дождевой 60 ЛД50.20.6, Желтый (S-313) п\п СЦ | шт | 260 | 450 | 270 | 40% |
| ГП Лоток дождевой 60 ЛД50.20.6, Зеленый Органический п\п СЦ | шт | 1 524,000 | 450 | 270 | 40% |
| ГП Лоток дождевой 60 ЛД50.20.6, Коричневый (S686) п\п СЦ | шт | 962 | 450 | 270 | 40% |
| ГП Лоток дождевой 60 ЛД50.20.6, Красно-коричневый (S130) п\п СЦ | шт | 645 | 450 | 270 | 40% |
| ГП Лоток дождевой 60 ЛД50.20.6, Красный (S130) п\п СЦ | шт | 1 341,000 | 450 | 270 | 40% |
| ГП Лоток дождевой 60 ЛД50.20.6, Персиковый (S960) п\п СЦ | шт | 202 | 450 | 270 | 40% |
| ГП Лоток дождевой 60 ЛД50.20.6, Светло-серый п\п СЦ | шт | 678 | 450 | 270 | 40% |
| ГП Лоток дождевой 60 ЛД50.20.6, Черный (Сажа) п\п СЦ | шт | 1 430,000 | 450 | 270 | 40% |
| НА ГП Брусчатка 40 2П4Ф, Белый (Диоксид титана) ч\п БЦ | м2 | 34,56 | 1 362 | 681 | 50% |
| НА ГП Брусчатка 40 2П4Ф, Колормикс №1 Рассвет ч\п БЦ | м2 | 51,84 | 1 830 | 915 | 50% |
| НА ГП Брусчатка 40 2П4Ф, Колормикс №2 Янтарь ч\п БЦ | м2 | 17,28 | 1 830 | 915 | 50% |
| НА ГП Брусчатка 40 2П4Ф, Колормикс №25 Шоколад ч\п БЦ | м2 | 17,28 | 1 830 | 915 | 50% |
| НА ГП Брусчатка 40 2П4Ф, Колормикс №5 Антрацит ч\п БЦ | м2 | 17,28 | 1 830 | 915 | 50% |
| НА ГП Брусчатка 40 2П4Ф, Коричневый (S686) ч\п СЦ | м2 | 17,28 | 1 315 | 657,5 | 50% |
| НА ГП Брусчатка 40 2П4Ф, Красно-коричневый (S130) п\п СЦ | м2 | 17,28 | 1 500 | 750 | 50% |
| НА ГП Брусчатка 40 2П4Ф, Красный (S130) ч\п СЦ | м2 | 86,4 | 1 315 | 657,5 | 50% |
| НА ГП Брусчатка 40 2П4Ф, Персиковый (S960) п\п БЦ | м2 | 86,4 | 1 600 | 800 | 50% |
| НА ГП Брусчатка 40 2П4Ф, Персиковый (S960) ч\п БЦ | м2 | 34,56 | 1 365 | 682,5 | 50% |
Не упустите шанс сэкономить — приезжайте
и выбирайте!
Оставьте заявку на бесплатную консультацию и наши менеджеры свяжутся с Вами.